Les « Marianne » ont été frappées pour 4 valeurs, à savoir 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes et 50 centimes. Ce type de pièce a été dessiné par Lagriffoul et Dieudonné. La tranche de ces pièces est lisse, et ces pièces sont dans un aliage de cuivre, d’aluminium et de nickel. Voici la liste des années ainsi qu’un aperçu de celles qui sont en ma possession.
Lorsque l’année est en rouge, cela signifie que j’ai la pièce; dans ce cas, l’état est précisé dans la case située à droite de l’année en question. Pour connaître la signification des états de conservation, rendez-vous sur la rubrique états de conservations.
année | état | année | état | année | état |
1966 | TTB | 1980 | TTB +(+) | 1993 3 plis | TTB +(+) |
1967 | TTB + | 1981 | TTB +(+) | 1993 4 plis | SUP + |
1968 | TTB | 1982 | TTB ++ | 1994 da | SUP |
1969 | TTB + | 1983 | TB ++ | 1994 ab | TTB (+) |
1970 | TTB ++ | 1984 | TTB (+) | 1995 | SUP |
1971 | TTB + | 1985 | TTB (+) | 1996 3 plis | SUP (+) |
1972 | TTB + | 1986 | SUP | 1996 4 plis | SUP +(+) |
1973 | TTB (+) | 1987 | SUP | 1997 | SUP ++ |
1974 | TTB | 1988 | TTB ++ | 1998 | SUP ++ |
1975 | TB (+) | 1989 | FDC | 1999 | |
1976 | TTB + | 1990 | SUP + | 2000 | |
1977 | TB | 1991 | SUP + | 2001 | FDC |
1978 | TTB | 1992 3 plis | SUP | ||
1979 | TTB +(+) | 1992 4 plis | SUP |
année | état | année | état | année | état |
1962 | TB (+) | 1976 | TB + | 1990 | TB (+) |
1963 | TB +(+) | 1977 | TB ++ | 1991 | TTB + |
1964 | TB + | 1978 | TB +(+) | 1992 | TTB (+) |
1965 | B ++ | 1979 | TB + | 1993 | TTB + |
1966 | TTB (+) | 1980 | TB ++ | 1994 da | TTB (+) |
1967 | TB | 1981 | TB +(+) | 1994 ab | TTB + |
1968 | TB + | 1982 | TB +(+) | 1995 | TTB +(+) |
1969 | TB + | 1983 | TTB (+) | 1996 | TTB + |
1970 | TB +(+) | 1984 | SUP | 1997 | SUP + |
1971 | TB + | 1985 | TTB + | 1998 | SUP |
1972 | TB + | 1986 | TTB + | 1999 | |
1973 | TB + | 1987 | TTB (+) | 2000 | |
1974 | TB (+) | 1988 | TTB + | 2001 | FDC |
1975 | TB + | 1989 | TTB ++ |
année | état | année | état | année | état |
1962 | TB +(+) | 1976 | TTB | 1990 | TTB ++ |
1963 | TB + | 1977 | TB | 1991 | TTB |
1964 | TB + | 1978 | TTB | 1992 | TTB +(+) |
1965 | TB | 1979 | TTB | 1993 | SUP + |
1966 | TB + | 1980 | TTB +(+) | 1994 da | SUP + |
1967 | TB +(+) | 1981 | SUP | 1994 ab | SUP |
1968 | TB | 1982 | TB ++ | 1995 | SUP |
1969 | TB ++ | 1983 | SUP | 1996 | SUP + |
1970 | TB ++ | 1984 | TTB + | 1997 | TTB ++ |
1971 | TB +(+) | 1985 | TTB (+) | 1998 | |
1972 | TB (+) | 1986 | TTB +(+) | 1999 | |
1973 | TB +(+) | 1987 | TTB + | 2000 | SUP +(+) |
1974 | TB + | 1988 | TTB + | 2001 | FDC |
1975 | TB + | 1989 | TTB ++ |
année | état | année | état | année | état |
1962 3 plis | TTB + | 1963 3 plis | TTB + | 1964 | TTB + |
1962 4 plis | 1963 4 plis | TTB + |
Antoine